制作上海电力变压器BWY-802/803 AA 油面温控器
详细说明
使用新一代“多圈弹簧管”为驱动元件,仪表大大提高测温精度和使用寿命。全不锈钢材质壳体能有效地保护内部机件免受环境影响和污秽侵入。
BWY-802/803 AA 油面温控器系列规格 | |
正常工作条件 | 环境温度(-40~+55)℃, 湿度< 95% |
测温范围 | (0~120)℃ 默认 (-20~+120)℃ (0~160)℃ (如需其他温度范围,请在定货前联系) |
指示精确度 | 1.5级 |
控制开关数量 | (2) 或 (3) 组 |
开关性能: | 设定范围:全量程 设定精确度:±2℃ 开关差:≤(8)℃ |
开关接点容量 | AC250V / 3A |
标准设定点 | 802: K1=55℃ K2=80℃ 803: K1=55℃ K2=65℃ K3=80℃ |
产品标准 | JB/T6302-2005 |
防护等级 | GB4208—93 -IP65(包含TH湿热,TA干热) |
仪表安装尺寸 | (144×210) mm |
温包外形尺寸 | (Φ14×150)mm |
安装螺纹 | M27×2 |
仪表实现功能 | 现场时时油温指示,有2~3组控制开关接点,控制冷却系统投切、超温报警和跳闸,仪表还输出2路 Pt100(三线制)铂电阻远传信号。 |
BWY-802/3 油面温控器系列规格 | |
正常工作条件 | 环境温度(-40~+55)℃, 湿度< 95% |
测温范围 | (0~120)℃ 默认 (-20~+120)℃ (0~160)℃ (如需其他温度范围,请在定货前联系) |
指示精确度 | 1.5级 |
控制开关数量 | (2) 或 (3) 组 |
开关性能: | 设定范围:全量程 设定精确度:±2℃ 开关差:≤(8)℃ |
开关接点容量 | AC250V / 3A |
标准设定点 | 802: K1=55℃ K2=80℃ 803: K1=55℃ K2=65℃ K3=80℃ |
产品标准 | JB/T6302-2005 |
防护等级 | GB4208—93 -IP65(包含TH湿热,TA干热) |
仪表安装尺寸 | (144×210) mm |
温包外形尺寸 | (Φ14×150)mm |
安装螺纹 | M27×2 |
仪表输出信号 | 三线制 Pt100铂电阻信号输出 |


